<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>GANAR CON FOREX - Gana dinero con el Mercado Forex</title>
	<atom:link href="http://www.ganarconforex.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ganarconforex.com</link>
	<description>¡Descubre ahora mismo el Mercado Forex y empieza a ganar dinero!</description>
	<pubDate>Wed, 19 Nov 2008 22:43:18 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.1</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Se busca escritor Forex</title>
		<link>http://www.ganarconforex.com/mercado-forex/se-busca-escritor-forex/</link>
		<comments>http://www.ganarconforex.com/mercado-forex/se-busca-escritor-forex/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Nov 2008 15:06:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ganarconforex.com/?p=143</guid>
		<description><![CDATA[Estamos buscando personas con experiencia en el Mercado Forex y con la suficiente información para poder escribir artículos sobre el mismo para publicar en GanarconForex.com
Si te interesa escríbenos un mail o contáctanos por MSN mediante la siguiente dirección:

Los detalles se hablarán en privado.
Muchas gracias!
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ganarconforex.com/mercado-forex/se-busca-escritor-forex/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>DextraPlus se traslada a FFX</title>
		<link>http://www.ganarconforex.com/mercado-forex/dextraplus-se-traslada-a-finanzas-forex/</link>
		<comments>http://www.ganarconforex.com/mercado-forex/dextraplus-se-traslada-a-finanzas-forex/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Oct 2008 15:30:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[General]]></category>

		<category><![CDATA[dextra pasa a ffx]]></category>

		<category><![CDATA[dextraplus pasa a finanzasforex]]></category>

		<category><![CDATA[ffx compra dextra]]></category>

		<category><![CDATA[finanzas forex]]></category>

		<category><![CDATA[invertir en forex en FFX]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ganarconforex.com/?p=129</guid>
		<description><![CDATA[El pasado 8 de Octubre se informó a todos los inversores que DextraPlus se trasladaba a Finanzas Forex.

Todos los que tenían una cuenta en DextraPlus podrán acceder a ella mediante Finanzas Forex donde podrán ver sus mismos saldos, sus mismos afiliados, etc. Sigue siendo igual que antes pero ahora se opera todo desde Finanzas Forex.
Este [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ganarconforex.com/mercado-forex/dextraplus-se-traslada-a-finanzas-forex/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Rentabilidad DextraPlus de Agosto</title>
		<link>http://www.ganarconforex.com/mercado-forex/rentabilidad-dextraplus-de-agosto/</link>
		<comments>http://www.ganarconforex.com/mercado-forex/rentabilidad-dextraplus-de-agosto/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Sep 2008 22:21:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[General]]></category>

		<category><![CDATA[comisiones dextraplus]]></category>

		<category><![CDATA[rentabilidad]]></category>

		<category><![CDATA[rentabilidad agosto]]></category>

		<category><![CDATA[rentabilidad dextraplus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ganarconforex.com/?p=118</guid>
		<description><![CDATA[Las siguientes son las rentabilidades del mes de Agosto de DextraPlus de los diferentes planes de inversión (a 6 meses, a 12 meses y a 20 meses).

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ganarconforex.com/mercado-forex/rentabilidad-dextraplus-de-agosto/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Osciladores</title>
		<link>http://www.ganarconforex.com/mercado-forex/osciladores/</link>
		<comments>http://www.ganarconforex.com/mercado-forex/osciladores/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Sep 2008 19:53:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[General]]></category>

		<category><![CDATA[%R de Williams]]></category>

		<category><![CDATA[Estocastico]]></category>

		<category><![CDATA[momentum]]></category>

		<category><![CDATA[osciladores]]></category>

		<category><![CDATA[ROC]]></category>

		<category><![CDATA[RSI]]></category>

		<category><![CDATA[Stochastic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ganarconforex.com/?p=104</guid>
		<description><![CDATA[Tipos de indicadores técnicos: Osciladores
Se dice que está sobrecomprado cuando alcanzan un nivel alto, listo para bajar, y sobrevendido cuando alcanzan un nivel bajo, listo para subir. Si bien al principio de la tendencia son poco confiables, hacia el final de la misma son extremadamente valiosos.

Estos indicadores tienen un sentido muy lógico, ya que indican [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ganarconforex.com/mercado-forex/osciladores/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Seguidores de tendencia</title>
		<link>http://www.ganarconforex.com/mercado-forex/seguidores-de-tendencia/</link>
		<comments>http://www.ganarconforex.com/mercado-forex/seguidores-de-tendencia/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Sep 2008 19:41:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[General]]></category>

		<category><![CDATA[ADX]]></category>

		<category><![CDATA[histograma de MACD]]></category>

		<category><![CDATA[indicadores]]></category>

		<category><![CDATA[macd]]></category>

		<category><![CDATA[medias moviles]]></category>

		<category><![CDATA[seguidores de tendencia]]></category>

		<category><![CDATA[short-sell]]></category>

		<category><![CDATA[tipos de indicadres]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ganarconforex.com/?p=92</guid>
		<description><![CDATA[Tipos de indicadores técnicos: Seguidores de Tendencia

Medias Móviles

Hay tres tipos de medias móviles: media móvil simple (SMA según sus siglas en inglés, como las encontrarás en la mayoría de los gráficos), media móvil exponencial (EMA) y media móvil ponderada (WMA). La mayoría de los traders no encuentran diferencia entre ellas, por lo que lo mejor [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ganarconforex.com/mercado-forex/seguidores-de-tendencia/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Tipos de indicadores técnicos</title>
		<link>http://www.ganarconforex.com/mercado-forex/tipos-de-indicadores-tecnicos/</link>
		<comments>http://www.ganarconforex.com/mercado-forex/tipos-de-indicadores-tecnicos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Sep 2008 00:45:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[General]]></category>

		<category><![CDATA[alza]]></category>

		<category><![CDATA[baja]]></category>

		<category><![CDATA[indicadores]]></category>

		<category><![CDATA[osciladores]]></category>

		<category><![CDATA[seguidores de tendencia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ganarconforex.com/?p=86</guid>
		<description><![CDATA[En el Forex, al igual que en la bolsa de valores, y en cualquier actividad comercial, la regla de oro es “comprar barato, vender caro”. El objetivo en el Forex es comprar una moneda cuando esté “barata” y luego venderla cuando esté “cara”, teniendo así una ganancia entre el precio de compra y precio de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ganarconforex.com/mercado-forex/tipos-de-indicadores-tecnicos/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Ganancias y pérdidas</title>
		<link>http://www.ganarconforex.com/mercado-forex/ganancias-y-perdidas/</link>
		<comments>http://www.ganarconforex.com/mercado-forex/ganancias-y-perdidas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Sep 2008 00:44:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[General]]></category>

		<category><![CDATA[ganancias]]></category>

		<category><![CDATA[ganar con forex]]></category>

		<category><![CDATA[loss]]></category>

		<category><![CDATA[p&amp;f]]></category>

		<category><![CDATA[perdidas]]></category>

		<category><![CDATA[profit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ganarconforex.com/?p=64</guid>
		<description><![CDATA[Para calcular las ganancias y pérdidas (Profit &#38; Loss, o P&#38;F) todas las plataformas tienen un recuadro que te indica, en tiempo real, cuánto dinero llevas ganado o perdido, aún con posiciones abiertas. Y esto nos lleva a una cuestión fundamental: antes de ejecutar una operación siempre debes establecer cuál es tu objetivo, o sea, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ganarconforex.com/mercado-forex/ganancias-y-perdidas/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Invertir en DextraPlus</title>
		<link>http://www.ganarconforex.com/mercado-forex/invertir-en-dextraplus/</link>
		<comments>http://www.ganarconforex.com/mercado-forex/invertir-en-dextraplus/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Sep 2008 19:49:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[General]]></category>

		<category><![CDATA[dextraplus]]></category>

		<category><![CDATA[ganar con forex]]></category>

		<category><![CDATA[invertir en forex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ganarconforex.com/?p=48</guid>
		<description><![CDATA[
DextraPlus es un sitio donde una persona común y corriente puede invertir en el Mercado Forex. Si! Así es! No es necesario tener conocimientos para saber como operar en este mercado ya que ellos hacen todo el trabajo por vos!.

Actualmente existen varios sitios donde se puede invertir en Forex, pero te recomendamos DextraPlus porque es [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ganarconforex.com/mercado-forex/invertir-en-dextraplus/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Pips o puntos</title>
		<link>http://www.ganarconforex.com/mercado-forex/pips-o-puntos/</link>
		<comments>http://www.ganarconforex.com/mercado-forex/pips-o-puntos/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Aug 2008 23:21:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[General]]></category>

		<category><![CDATA[forex]]></category>

		<category><![CDATA[pip]]></category>

		<category><![CDATA[pips]]></category>

		<category><![CDATA[spread]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ganarconforex.com/?p=61</guid>
		<description><![CDATA[Ahora analicemos qué son los pips. Los pips, o puntos, son la unidad mínima de fluctuación de precio de una moneda. Así, por ejemplo, las monedas europeas y el dólar tienen cuatro cifras después de la coma, mientras que el yen solo tiene dos. Aquí tienes un ejemplo: si el valor del euro sube 1 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ganarconforex.com/mercado-forex/pips-o-puntos/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Precio de compra y venta</title>
		<link>http://www.ganarconforex.com/mercado-forex/precio-de-compra-precio-de-venta/</link>
		<comments>http://www.ganarconforex.com/mercado-forex/precio-de-compra-precio-de-venta/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Aug 2008 23:17:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[General]]></category>

		<category><![CDATA[ask]]></category>

		<category><![CDATA[bid]]></category>

		<category><![CDATA[pips]]></category>

		<category><![CDATA[precio compra]]></category>

		<category><![CDATA[precio venta]]></category>

		<category><![CDATA[spread]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ganarconforex.com/?p=57</guid>
		<description><![CDATA[Al abrir la pantalla de trading de Forex, una de las primeras cosas que encontrarás son los precios de compra-venta, al igual que los verías en una casa de cambio. El precio de venta, o sea el precio al que puedes vender una moneda  es llamado bid,  y el precio de compra, o [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ganarconforex.com/mercado-forex/precio-de-compra-precio-de-venta/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
